1.1. — 31.12. MEUR | 2024 | 2023 oikaistu | Liite |
Liikevaihto | 1.2 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 1.4 | ||
Materiaalit ja palvelut | - | - | |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | - | - | 1.3 |
Liiketoiminnan muut kulut | - | - | 1.4 |
Poistot ja arvonalentumiset | - | - | 1.7 |
Liikearvon arvonalentuminen | - | 1.7, 3.2 | |
Liikevoitto | |||
Rahoitustuotot | |||
Rahoituskulut | - | - | |
Kurssierot (netto) | - | - | |
Rahoitustuotot ja -kulut | - | - | 1.8 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | |||
Tulos ennen veroja | |||
Tuloverot | - | - | 1.9 |
Tilikauden tulos | - | ||
Tilikauden tuloksen jakautuminen: | |||
Emoyhtiön omistajille | - | ||
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu | |||
osakekohtainen tulos: | |||
Osakekohtainen tulos, EUR | - | 4.4 | |
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR | - | 4.4 |
1.1. — 31.12. MEUR | 2024 | 2023 oikaistu | Liite |
Tilikauden tulos | - | ||
Muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä | |||
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi | |||
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä | |||
johtuvat erät | - | - | 2.6 |
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä | - | - | |
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi | |||
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos | 4.2 | ||
Tulosvaikutteiseksi siirretyt koronvaihtosopimuksen käyvän | |||
arvon muutokset | - | 4.2 | |
Muuntoerot | - | ||
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä | - | - | |
Muut laajan tuloksen erät, yhteensä | - | - | |
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen | - | ||
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | - | ||
Vuoden 2023 lukuja on oikaistu aikaisempaan tilikauteen liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot oikaisusta löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetie- |
31.12. MEUR 2024 2023 oikaistu | Liite | ||
VARAT | |||
Pitkäaikaiset varat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 3.1 | ||
Liikearvo | |||
Muut aineettomat hyödykkeet | |||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 3.3 | ||
Käyttöoikeusomaisuuserät | 3.4 | ||
Muut pitkäaikaiset varat | |||
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 3.5 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 3.5 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 1.9 | ||
Muut pitkäaikaiset saamiset | 3.5 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | |||
Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 2.2 | ||
Myyntisaamiset | 2.1, 4.1 | ||
Sopimukseen perustuvat omaisuuserät | 1.2, 2.1, 4.1 | ||
Tuloverosaamiset | 2.1 | ||
Muut saamiset | 2.1, 4.1 | ||
Rahavarat | 4.1 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | |||
VARAT YHTEENSÄ |
31.12. MEUR | 2024 | 2023 oikaistu | Liite | |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
Oma pääoma | ||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 4.3 | |||
Osakepääoma | ||||
Muut rahastot | - | - | ||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | ||||
Kertyneet voittovarat | ||||
Oma pääoma yhteensä | ||||
Velat | ||||
Pitkäaikaiset velat | ||||
Laskennalliset verovelat | 1.9 | |||
Eläkevelvoitteet | 2.6 | |||
Varaukset | 2.5 | |||
Lainat | 4.1 | |||
Vuokrasopimusvelat | 3.4, 4.1 | |||
Muut velat | 2.4 | |||
Lyhytaikaiset velat | ||||
Lainat | 4,1 | |||
Vuokrasopimusvelat | 3.4, 4.1 | |||
Ostovelat ja muut velat | 2.3, 4.1 | |||
Tuloverovelat | 2.3 | |||
Varaukset | 2.5 | |||
Velat yhteensä | ||||
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | ||||
Vuoden 2023 lukuja on oikaistu aikaisempaan tilikauteen liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot oikaisusta löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetie- dosta 5.7 Poistojen laskennassa havaitun virheen korjaus. | ||||
Yhtiö on tarkentanut vuoden 2024 aikana sopimukseen perustuvien omaisuuserien esittämistapaa ja oikaissut vuoden 2023 sopimuksiin perustuvia | ||||
omaisuuseriä ja myyntisaamisia vastaavasti. |
1.1. —31.12. MEUR | 2024 | 2023 | Liite |
Liiketoiminnan rahavirta | |||
Tilikauden tulos | - | ||
Oikaisut | |||
Verot | 1.9 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 1.7 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut | 1.8 | ||
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot | - | - | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | - | - | 3.5 |
Varaukset | - | 2.5 | |
Muut oikaisut | |||
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | |||
Käyttöpääoman muutos | |||
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | |||
Vaihto-omaisuuden muutos | - | ||
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | - | - | |
Käyttöpääoman muutos | |||
Maksetut korot ja muut rahoituskulut | - | - | |
Saadut korot ja muut rahoitustuotot | |||
Maksetut verot | - | ||
Liiketoiminnan nettorahavirta |
1.1. —31.12. MEUR | 2024 | 2023 | Liite |
Investointien rahavirta | |||
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken | |||
rahavaroilla | - | 5.3 | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | - | - | |
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit | |||
Saadut osingot yhteisyritykseltä | |||
Osinkotuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista | |||
Investointien nettorahavirta | - | - | |
Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen | |||
Rahoituksen rahavirta | |||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 4.1 | ||
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | - | 4.1 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 4.1 | ||
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | - | 4.1 |
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | - | - | |
Maksetut osingot | - | - | |
Rahoituksen nettorahavirta | - | - | |
Rahavarojen nettomuutos | - | ||
Rahavarat tilikauden alussa | |||
Valuuttakurssien muutosten vaikutus | - | ||
Rahavarat taseessa tilikauden lopussa | 4.1 | ||
Vuoden 2023 lukuja on oikaistu aikaisempaan tilikauteen liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot oikaisusta löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetie- |
Sijoitetun vapaan | Kertyneet | Oma pääoma | |||||
MEUR | Osakepääoma | Muuntoerot 1 | Suojausrahasto 1 | pääoman rahasto | voittovarat | yhteensä | Liite |
Oma pääoma 1.1.2023 | - | ||||||
Laaja tulos | |||||||
Tilikauden tulos | |||||||
Muut laajan tuloksen erät | - | - | - | ||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | ||||||
Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||
Osakeperusteiset etuudet | 1.5 | ||||||
Maksetut osingot | - | - | |||||
Palautuneet osingot | |||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | |||||
Oma pääoma 31.12.2023 | - | ||||||
Laaja tulos | |||||||
Tilikauden tulos | - | - | |||||
Muut laajan tuloksen erät | - | - | - | ||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | - | - | ||||
Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||
Osakeperusteiset etuudet | 1.5 | ||||||
Maksetut osingot | - | - | |||||
Palautuneet osingot | |||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | |||||
Oma pääoma 31.12.2024 | - |